| ID Name | Lead from | Total Credit | Appointment/Zoom meet | Quote only | Contacted | Already got ID/Don't need ID | No respond/Not Interested | Contract Sign | Total Lead | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Qanvast | 8 | 0 | 8 | |||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Qanvast | 0 | |||||||||
| HomeTrust | 0 | ||||||||||
| Write /Call in | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
